Zarco Tercepat di FP2 MotoGP Catalunya, Marquez Posisi 15, Rossi Urutan 19
pada tanggal
04 Juni 2021
MADRID, LELEMUKU.COM - Johann Zarco menjadi yang tercepat dalam latihan bebas ketiga (FP2) MotoGP Catalunya di di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Jumat, 4 Juni 2021.
Baca Juga
Aleix Espargaro (Aprilia Gresini), yang tercepat pada FP1,
turun ke urutan kesembilan.
Marc Marquez (Repsol Honda) turun dua tingkat ke posisi ke-15. Sedangkan Valentino Rossi (Petronas Yamaha) melorot empat tingkat ke urutan ke-19.
Hasil FP2 MotoGP Catalunya
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Johann Zarco | Pramac Ducati | 1'39.235s |
2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | +0.021s |
3 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | +0.166s |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM | +0.427s |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | +0.525s |
6 | Maverick Viñales | Monster Yamaha | +0.586s |
7 | Jack Miller | Ducati Team | +0.679s |
8 | Enea Bastianini | Avintia Ducati | +0.742s |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | +0.748s |
10 | Pol Espargaro | Repsol Honda | +0.748s |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +0.797s |
12 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 | +0.825s |
13 | Luca Marini | Sky VR46 | +0.859s |
14 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +0.861s |
15 | Marc Marquez | Repsol Honda | +0.885s |
16 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | +0.915s |
17 | Iker Lecuona | KTM Tech3 | +1.016s |
18 | Alex Marquez | LCR Honda | +1.455s |
19 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha | +1.601s |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini | +1.746s |
21 | Jorge Martin | Pramac Ducati | +2.008s |
Hasil FP1 MotoGP Catalunya
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 1'40.378s |
2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | +0.024s |
3 | Pol Espargaro | Repsol Honda | +0.373s |
4 | Maverick Viñales | Monster Yamaha | +0.375s |
5 | Johann Zarco | Pramac Ducati | +0.389s |
6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | +0.475s |
7 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +0.549s |
8 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | +0.582s |
9 | Jack Miller | Ducati Team | +0.613s |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | +0.707s |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +0.756s |
12 | Jorge Martin | Pramac Ducati | +0.807s |
13 | Marc Marquez | Repsol Honda | +0.830s |
14 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 | +0.876s |
15 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha | +0.889s |
16 | Iker Lecuona | KTM Tech3 | +0.979s |
17 | Enea Bastianini | Avintia Ducati | +0.985s |
18 | Alex Marquez | LCR Honda | +1.059s |
19 | Luca Marini | Sky VR46 | +1.086s |
20 | Brad Binder | Red Bull KTM | +1.134s |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini | +1.366s |
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Lelemuku.com selain "" di Grup Telegram Lelemuku.com. Klik link https://t.me/lelemukucom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.