Jonathan Rea Juara Race 2 World Superbike (WSBK), Toprak Razgatlioglu Ke-4
pada tanggal
21 November 2021
MATARAM, LELEMUKU.COM - Jonathan Rea berhasil menjuarai Race 2 World Superbike (WSBK) yang berlangsung di tengah hujan di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, NTB, Ahad, 21 November 2021. Pembalap Kawasaki itu sekaligus memborong gelar di dua race yang berlangsung hari ini.
Baca Juga
Posisi ketiga direbut pembalap Belanda berdarah Indonesia, Michael Van Der Mark (Motorrad BMW WorldSBK Team).
Toprak Razgatlioglu, yang berlomba dengan menyandang status juara dunia 2021, hanya finis keempat.
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 12 Laps |
2 | Scott Redding | Aruba.It Ducati | +0.283s |
3 | Michael Van Der Mark | Motorrad BMW | +7.437s |
4 | Toprak Razgatlioglu | PATA Yamaha | +10.641s |
5 | Tom Sykes | Motorrad BMW | +21.707s |
6 | Garrett Gerloff | GRT Yamaha | +24.555s |
7 | Kohta Nozane | GRT Yamaha | +27.772s |
8 | Andrea Locatelli | PATA Yamaha | +29.481s |
9 | Isaac Vinales | Orelac Racing Kawasak i | +38.615s |
10 | Alvaro Bautista | Team HRC | +47.233s |
11 | Christophe Ponsson | Gil Yamaha | +50.369s |
12 | Chaz Davies | GoEleven Ducati | +50.591s |
13 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti | +53.099s |
14 | Samuele Cavalieri | Barni Ducati | +1 Lap |
15 | Michael Rinaldi | Aruba.It Ducati | DNF |
16 | Axel Bassani | Motocorsa Ducati | DNF |
17 | Leandro Mercado | MIE Honda Racing | DNF |
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Lelemuku.com selain "" di Grup Telegram Lelemuku.com. Klik link https://t.me/lelemukucom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.